Конвертиране на размери по държави | ||||
AUS/UK | USA | EUR | ||
XXXS | 4 | 0 | 32 | |
XXS | 6 | 2 | 34 | |
XS | 8 | 4 | 36 | |
S | 10 | 6 | 38 | |
M | 12 | 8 | 40 | |
L | 14 | 10 | 42 | |
XL | 16 | 12 | 44 | |
XXL | 18 | 14 | 46 | |
Мерки в см
|
Гръдна обиколка | Естествена талия | Ханш |
XXXS | 75 | 55 | 80 |
XXS | 80 | 60 | 85 |
XS | 85 | 65 | 90 |
S | 90 | 70 | 95 |
M | 95 | 75 | 100 |
L | 100 | 80 | 105 |
XL | 105 | 85 | 110 |
XXL | 110 | 90 | 115 |